Mobillån
Mobillån är ett annat ord för sms lån och betyder i praktiken samma sak. Mobilånet kan du söka direkt i vårt ansökningsformulär eller genom din mobil till 72500. Instruktioner för att ansöka om mobillån genom mobilen hittar du på vår första sida.
Första lånet
| Summa betalningen | Återbetalning | Avgift | Total |
| 1000 kr 30 dag | 1 st faktura |
445 kr | 1445 kr |
| 2000 kr 30 dag | 1 st faktura | 645 kr | 2645 kr |
| 3000 kr 30 dag | 1 st faktura | 745 kr | 3745 kr |
| 4000 kr 30 dag | 1 st faktura | 845 kr | 4845 kr |
| 5000 kr 30 dag | 1 st faktura | 995 kr | 5995 kr |
|
* Ansökningsavgiften på 250:- ingår i den totala lånekostnaden. |
|||
Andra lånet
| Summa betalningen | Återbetalning | Avgift | Total |
| 1000 kr 30 dag | 1 st faktura | 200 kr | 1200 kr |
| 2000 kr 30 dag | 1 st faktura | 400 kr | 2400 kr |
| 3000 kr 30 dag | 1 st faktura | 500 kr | 3500 kr |
| 4000 kr 30 dag | 1 st faktura | 600 kr | 4600 kr |
| 5000 kr 30 dag | 1 st faktura | 795 kr | 5795 kr |
| * Du betalar ingen ansökningsavgift från ditt andra lån | |||
